Qual foi a taxa de conversão do funil?
1 de 88 jornadas novas chegaram à primeira compra (1,1%).
1,1%| Indicador | Atual |
|---|---|
| Conversão observada (%) | 1,1 |
| Jornadas com primeira compra | 1 |
| Jornadas novas | 88 |
Verifique a cobertura antes de comparar períodos.
1 de 88 jornadas novas chegaram à primeira compra (1,1%).
1,1%| Indicador | Atual |
|---|---|
| Conversão observada (%) | 1,1 |
| Jornadas com primeira compra | 1 |
| Jornadas novas | 88 |
Verifique a cobertura antes de comparar períodos.