Como evoluíram visitas, cadastros e assinaturas?
A série acompanha visitas e cadastros registrados como eventos e primeiras compras por pessoa, dia a dia.
| Indicador | Atual |
|---|---|
| 2026-10-18 visitas | 7 |
| 2026-10-18 cadastros | 1 |
| 2026-10-18 primeiras compras | 0 |
| 2026-10-19 visitas | 14 |
| 2026-10-19 cadastros | 0 |
| 2026-10-19 primeiras compras | 1 |
| 2026-10-20 visitas | 13 |
| 2026-10-20 cadastros | 0 |
| 2026-10-20 primeiras compras | 0 |
| 2026-10-21 visitas | 7 |
| 2026-10-21 cadastros | 1 |
| 2026-10-21 primeiras compras | 0 |
| 2026-10-22 visitas | 6 |
| 2026-10-22 cadastros | 0 |
| 2026-10-22 primeiras compras | 0 |
| 2026-10-23 visitas | 3 |
| 2026-10-23 cadastros | 0 |
| 2026-10-23 primeiras compras | 0 |
| 2026-10-24 visitas | 6 |
| 2026-10-24 cadastros | 2 |
| 2026-10-24 primeiras compras | 1 |
| 2026-10-25 visitas | 13 |
| 2026-10-25 cadastros | 0 |
| 2026-10-25 primeiras compras | 0 |
| 2026-10-26 visitas | 7 |
| 2026-10-26 cadastros | 7 |
| 2026-10-26 primeiras compras | 3 |
| 2026-10-27 visitas | 13 |
| 2026-10-27 cadastros | 2 |
| 2026-10-27 primeiras compras | 0 |
| 2026-10-28 visitas | 12 |
| 2026-10-28 cadastros | 0 |
| 2026-10-28 primeiras compras | 0 |
| 2026-10-29 visitas | 16 |
| 2026-10-29 cadastros | 0 |
| 2026-10-29 primeiras compras | 0 |
| 2026-10-30 visitas | 3 |
| 2026-10-30 cadastros | 0 |
| 2026-10-30 primeiras compras | 0 |
| 2026-10-31 visitas | 9 |
| 2026-10-31 cadastros | 0 |
| 2026-10-31 primeiras compras | 0 |
| 2026-11-01 visitas | 6 |
| 2026-11-01 cadastros | 0 |
| 2026-11-01 primeiras compras | 0 |
| 2026-11-02 visitas | 8 |
| 2026-11-02 cadastros | 0 |
| 2026-11-02 primeiras compras | 0 |
| 2026-11-03 visitas | 36 |
| 2026-11-03 cadastros | 0 |
| 2026-11-03 primeiras compras | 0 |
| 2026-11-04 visitas | 7 |
| 2026-11-04 cadastros | 0 |
| 2026-11-04 primeiras compras | 0 |
| 2026-11-05 visitas | 11 |
| 2026-11-05 cadastros | 0 |
| 2026-11-05 primeiras compras | 0 |
| 2026-11-06 visitas | 3 |
| 2026-11-06 cadastros | 0 |
| 2026-11-06 primeiras compras | 0 |
| 2026-11-07 visitas | 6 |
| 2026-11-07 cadastros | 0 |
| 2026-11-07 primeiras compras | 0 |
| 2026-11-08 visitas | 13 |
| 2026-11-08 cadastros | 0 |
| 2026-11-08 primeiras compras | 0 |
| 2026-11-09 visitas | 4 |
| 2026-11-09 cadastros | 1 |
| 2026-11-09 primeiras compras | 2 |
| 2026-11-10 visitas | 2 |
| 2026-11-10 cadastros | 0 |
| 2026-11-10 primeiras compras | 0 |
| 2026-11-11 visitas | 6 |
| 2026-11-11 cadastros | 0 |
| 2026-11-11 primeiras compras | 0 |
| 2026-11-12 visitas | 2 |
| 2026-11-12 cadastros | 0 |
| 2026-11-12 primeiras compras | 0 |
| 2026-11-13 visitas | 1 |
| 2026-11-13 cadastros | 0 |
| 2026-11-13 primeiras compras | 0 |
| 2026-11-14 visitas | 4 |
| 2026-11-14 cadastros | 0 |
| 2026-11-14 primeiras compras | 0 |
| 2026-11-15 visitas | 0 |
| 2026-11-15 cadastros | 0 |
| 2026-11-15 primeiras compras | 0 |
| 2026-11-16 visitas | 4 |
| 2026-11-16 cadastros | 0 |
| 2026-11-16 primeiras compras | 0 |
Verifique a cobertura antes de comparar períodos.