Qual foi a taxa de conversão do funil?
0 de 16 jornadas novas chegaram à primeira compra (0%).
0%| Indicador | Atual |
|---|---|
| Conversão observada (%) | 0 |
| Jornadas com primeira compra | 0 |
| Jornadas novas | 16 |
Verifique a cobertura antes de comparar períodos.
0 de 16 jornadas novas chegaram à primeira compra (0%).
0%| Indicador | Atual |
|---|---|
| Conversão observada (%) | 0 |
| Jornadas com primeira compra | 0 |
| Jornadas novas | 16 |
Verifique a cobertura antes de comparar períodos.