Como evoluíram visitas, cadastros e assinaturas?
A série acompanha visitas e cadastros registrados como eventos e primeiras compras por pessoa, dia a dia.
| Indicador | Atual |
|---|---|
| 2026-11-10 visitas | 2 |
| 2026-11-10 cadastros | 0 |
| 2026-11-10 primeiras compras | 0 |
| 2026-11-11 visitas | 6 |
| 2026-11-11 cadastros | 0 |
| 2026-11-11 primeiras compras | 0 |
| 2026-11-12 visitas | 2 |
| 2026-11-12 cadastros | 0 |
| 2026-11-12 primeiras compras | 0 |
| 2026-11-13 visitas | 1 |
| 2026-11-13 cadastros | 0 |
| 2026-11-13 primeiras compras | 0 |
| 2026-11-14 visitas | 4 |
| 2026-11-14 cadastros | 0 |
| 2026-11-14 primeiras compras | 0 |
| 2026-11-15 visitas | 0 |
| 2026-11-15 cadastros | 0 |
| 2026-11-15 primeiras compras | 0 |
| 2026-11-16 visitas | 4 |
| 2026-11-16 cadastros | 0 |
| 2026-11-16 primeiras compras | 0 |
Verifique a cobertura antes de comparar períodos.