Qual foi a taxa de conversão do funil?
3 de 191 jornadas novas chegaram à primeira compra (1,6%).
1,6%| Indicador | Atual |
|---|---|
| Conversão observada (%) | 1,6 |
| Jornadas com primeira compra | 3 |
| Jornadas novas | 191 |
Verifique a cobertura antes de comparar períodos.
3 de 191 jornadas novas chegaram à primeira compra (1,6%).
1,6%| Indicador | Atual |
|---|---|
| Conversão observada (%) | 1,6 |
| Jornadas com primeira compra | 3 |
| Jornadas novas | 191 |
Verifique a cobertura antes de comparar períodos.