Quais cidades originaram mais visitas?
Belo Horizonte representa 55,6% do volume entre os grupos exibidos. A distribuição mede sessões e pode incluir visitas repetidas.
| Indicador | Atual | Anterior · variação |
|---|---|---|
| Belo Horizonte | 15 | Sem comparação |
| Campinas | 2 | Sem comparação |
| Salvador | 2 | Sem comparação |
| Contagem | 2 | Sem comparação |
| Ibirite | 1 | Sem comparação |
| (not set) | 1 | Sem comparação |
| Prineville | 1 | Sem comparação |
| Sao Roque | 1 | Sem comparação |
| Fort Worth | 1 | Sem comparação |
| Sao Paulo | 1 | Sem comparação |
Compare a principal origem com os primeiros pagamentos identificados.